| 
	產品概述: 
	JYWQ型自動攪勻潛水排污泵是本司在吸收國外先進技術的基礎上,采用優秀的水力模型開發研制而成的新型環保類產品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內沉積等方面,具有獨特功能。該系列的泵水力性能先進成熟,性能指標已達到或超過國外同類產品先進技術水平。 
	產品特點: 
	1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內沉淀污泥,真正達到徹底排出污水池沉淀物的目的。 
	2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 
	3、設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。 
	4、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續運行8000小時以上。 
	5、JYWQ型自動攪勻潛水排污泵結構緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。 
	6、油室內設有油水探頭,對泵實施絕對保護。 
	7、JYWQ型自動攪勻潛水排污泵可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高產品的安全可靠性。 
	8、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。 
	9、電機可采用水套式外循環冷卻系統,保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。 
	10、雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進入污水坑。安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。 
	產品用途: 
	適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。 
	型號意義: 
	例如:40JYWQ15-20-1000-2.2 
	40-口徑(mm) 
	JY-自動攪勻裝置 
	WQ-潛水排污泵 
	15-流量(m3/h) 
	20-揚程(m) 
	1000-攪拌直徑(mm) 
	2.2-配用電機功率(kw) 
	JYWQ型自動攪勻潛水排污泵性能參數 : 
	  
	
		
			| 
					型號 | 
					排出口徑
 (mm)
 | 
					額定流量
 (m3/h)
 | 
					額定揚程
 (mm)
 | 
					攪拌直徑
 (mm)
 | 
					轉速
 (r/min)
 | 
					效率
 (%)
 | 
					自動
 耦合器
 |  
			| 
					JYWQ 40-10-10 -0.75 | 
					40 | 
					10 | 
					10 | 
					1000 | 
					2900 | 
					40 | 
					CAK-40 |  
			| 
					JYWQ 40-8-15 -1.1 | 
					40 | 
					8 | 
					15 | 
					1000 | 
					2900 | 
					40 | 
					CAK-40 |  
			| 
					JYWQ 40-8-20 -1.5 | 
					40 | 
					8 | 
					20 | 
					1000 | 
					2900 | 
					41 | 
					CAK-40 |  
			| 
					JYWQ 40-12-15 -1.5 | 
					40 | 
					12 | 
					15 | 
					1000 | 
					2900 | 
					41 | 
					CAK-40 |  
			| 
					JYWQ40-15-20-2.2 | 
					40 | 
					15 | 
					20 | 
					1000 | 
					2900 | 
					42 | 
					CAK-40 |  
			| 
					JYWQ 50-10-10 -0.75 | 
					50 | 
					10 | 
					10 | 
					1200 | 
					2900 | 
					43 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ 50-8-12 -1.1 | 
					50 | 
					8 | 
					12 | 
					1200 | 
					2900 | 
					45 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ 50-10-15 -1.5 | 
					50 | 
					12 | 
					15 | 
					1200 | 
					2900 | 
					48 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-15-15-1.5 | 
					50 | 
					15 | 
					15 | 
					1200 | 
					2900 | 
					51 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-15-20-2.2 | 
					50 | 
					15 | 
					20 | 
					1200 | 
					2900 | 
					56 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-25-15-2.2 | 
					50 | 
					20 | 
					15 | 
					1200 | 
					2900 | 
					56 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50- 42-9-2 .2 | 
					50 | 
					42 | 
					9 | 
					1200 | 
					2900 | 
					56 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50- 30-10-2 .2 | 
					50 | 
					17 | 
					25 | 
					1200 | 
					2900 | 
					56 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-20-25-3 | 
					50 | 
					20 | 
					25 | 
					1200 | 
					2900 | 
					59 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-25-18-3 | 
					50 | 
					25 | 
					18 | 
					1200 | 
					2900 | 
					59 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-15-30-3 | 
					50 | 
					15 | 
					30 | 
					1200 | 
					2900 | 
					60 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-25-20-4 | 
					50 | 
					25 | 
					20 | 
					1200 | 
					2900 | 
					62 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-30-18-4 | 
					50 | 
					30 | 
					18 | 
					1200 | 
					2900 | 
					63 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-40-15-4 | 
					50 | 
					40 | 
					15 | 
					1400 | 
					2900 | 
					70 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-20-30-5.5 | 
					50 | 
					20 | 
					30 | 
					1600 | 
					2900 | 
					52 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-25-25-5.5 | 
					50 | 
					25 | 
					32 | 
					1600 | 
					2900 | 
					52 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-20-40-7.5 | 
					50 | 
					20 | 
					40 | 
					1600 | 
					2900 | 
					68 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ50-25-35-7.5 | 
					50 | 
					25 | 
					35 | 
					1600 | 
					2900 | 
					68 | 
					CAK-50 |  
			| 
					JYWQ65- 35-7-2 .2 | 
					65 | 
					35 | 
					7 | 
					1400 | 
					2900 | 
					55 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-30-10-2.2 | 
					65 | 
					30 | 
					10 | 
					1400 | 
					2900 | 
					55 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-25-15-2.2 | 
					65 | 
					25 | 
					15 | 
					1400 | 
					2900 | 
					56 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65- 40-9-3 | 
					65 | 
					40 | 
					9 | 
					1400 | 
					2900 | 
					60 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-37-13-3 | 
					65 | 
					37 | 
					13 | 
					1400 | 
					2900 | 
					62 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-25-15-3 | 
					65 | 
					25 | 
					150 | 
					1400 | 
					2900 | 
					65 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-30-20-4 | 
					65 | 
					30 | 
					20 | 
					1400 | 
					2900 | 
					60 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-40-15-4 | 
					65 | 
					40 | 
					15 | 
					1400 | 
					2900 | 
					60 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-25-30-4 | 
					65 | 
					25 | 
					30 | 
					1400 | 
					2900 | 
					60 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-30-30-5.5 | 
					65 | 
					30 | 
					30 | 
					1400 | 
					2900 | 
					65 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ65-30-40-7.5 | 
					65 | 
					30 | 
					40 | 
					1400 | 
					2900 | 
					68 | 
					CAK-65 |  
			| 
					JYWQ80- 40-7-2 .2 | 
					80 | 
					40 | 
					7 | 
					1600 | 
					2900 | 
					54 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80- 30-12-2 .2 | 
					80 | 
					30 | 
					12 | 
					1600 | 
					2900 | 
					54 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80- 45-10-3 | 
					80 | 
					45 | 
					10 | 
					1600 | 
					2900 | 
					63 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-43-13-3 | 
					80 | 
					43 | 
					12 | 
					1600 | 
					2900 | 
					63 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-40-15-4 | 
					80 | 
					40 | 
					15 | 
					1600 | 
					2900 | 
					70 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-65-15-5.5 | 
					80 | 
					65 | 
					15 | 
					1600 | 
					2900 | 
					65 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-40-25-5.5 | 
					80 | 
					40 | 
					25 | 
					1600 | 
					2900 | 
					64 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-30-30-5.5 | 
					80 | 
					30 | 
					30 | 
					1600 | 
					2900 | 
					64 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-65-25-7.5 | 
					80 | 
					65 | 
					25 | 
					1600 | 
					2900 | 
					70 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-40-30-7.5 | 
					80 | 
					40 | 
					30 | 
					1600 | 
					2900 | 
					70 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-30-40-7.5 | 
					80 | 
					30 | 
					40 | 
					1600 | 
					2900 | 
					70 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ80-40-40-11 | 
					80 | 
					40 | 
					40 | 
					1600 | 
					2900 | 
					72 | 
					CAK-80 |  
			| 
					JYWQ100- 70-6-3 | 
					100 | 
					70 | 
					6 | 
					2000 | 
					1450 | 
					60 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100- 80-9-4 | 
					100 | 
					80 | 
					9 | 
					2000 | 
					1450 | 
					62 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100- 110-10-5 .5 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					2000 | 
					1450 | 
					71 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100- 80-10-5 .5 | 
					100 | 
					80 | 
					10 | 
					2000 | 
					1450 | 
					71 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100-100-15-7.5 | 
					100 | 
					100 | 
					15 | 
					2000 | 
					1450 | 
					73 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 
					100 | 
					80 | 
					20 | 
					2000 | 
					1450 | 
					71 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100-120-20-11 | 
					100 | 
					120 | 
					20 | 
					2000 | 
					1450 | 
					68 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100-100-25-11 | 
					100 | 
					100 | 
					25 | 
					2000 | 
					1450 | 
					68 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100-100-30-15 | 
					100 | 
					100 | 
					30 | 
					2000 | 
					1450 | 
					61 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ100-120-25-15 | 
					100 | 
					120 | 
					25 | 
					2000 | 
					1450 | 
					67 | 
					CAK-100 |  
			| 
					JYWQ150- 150-7-7 .5 | 
					150 | 
					150 | 
					7 | 
					2000 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150- 145-9-7 .5 | 
					150 | 
					145 | 
					9 | 
					2500 | 
					1450 | 
					78 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150-110-15-7.5 | 
					150 | 
					110 | 
					15 | 
					2500 | 
					1450 | 
					79 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150-150-15-11 | 
					150 | 
					150 | 
					15 | 
					2500 | 
					1450 | 
					79 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150- 200-10-15 | 
					150 | 
					200 | 
					10 | 
					2500 | 
					1450 | 
					73 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150-180-22-18.5 | 
					150 | 
					180 | 
					22 | 
					2600 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150-150-26-18.5 | 
					150 | 
					150 | 
					26 | 
					2600 | 
					1450 | 
					72 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150-200-20-22 | 
					150 | 
					200 | 
					20 | 
					2600 | 
					1450 | 
					76 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ150-180-25-22 | 
					150 | 
					180 | 
					25 | 
					2600 | 
					1450 | 
					70 | 
					CAK-150 |  
			| 
					JYWQ200- 300-7-11 | 
					200 | 
					300 | 
					7 | 
					3000 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200- 250-11-15 | 
					200 | 
					250 | 
					11 | 
					3000 | 
					1450 | 
					72 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200- 300-10-15 | 
					200 | 
					300 | 
					10 | 
					3000 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200-250-15-18.5 | 
					200 | 
					250 | 
					15 | 
					3000 | 
					1450 | 
					72 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200-300-9-3000-18.5 | 
					200 | 
					300 | 
					9 | 
					3000 | 
					1450 | 
					72 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200- 400-10-22 | 
					200 | 
					400 | 
					10 | 
					3000 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200-300-15-22 | 
					200 | 
					300 | 
					15 | 
					3000 | 
					1450 | 
					73 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200-400-13-30 | 
					200 | 
					400 | 
					13 | 
					30, 00 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200-300-18-30 | 
					200 | 
					300 | 
					18 | 
					3000 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200-250-22-30 | 
					200 | 
					250 | 
					22 | 
					3000 | 
					1450 | 
					75 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ200-450-15-37 | 
					200 | 
					450 | 
					15 | 
					3000 | 
					1450 | 
					76 | 
					CAK-200 |  
			| 
					JYWQ250- 600-7-22 | 
					250 | 
					600 | 
					7 |  
        
          | 
            
              |  | 更多同類產品 |  |  |    |