| 
	產品概述:QW型無堵塞潛水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
 該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
 
	產品特點: 
	1、采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 
	2、機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。 
	4、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。 
	3、可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性。浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 
	4、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。 
	5、能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。 
	產品用途:適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質
 
	型號意義: 
	例如:40QW(WQ)15-30-2.2 
	40-口徑(mm) 
	QW(WQ)-潛水排污泵 
	15-流量(m3/h) 
	30-揚程(m) 
	2.2-配用電機功率(kw) 
	QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵性能參數 : 
	  
	
		
			| 
					型  號 | 
					口 徑(mm)
 | 
					流 量(m3/h)
 | 
					揚 程(m)
 | 
					功 率(kw)
 | 
					轉 速(r/min)
 | 
					效 率(%)
 |  
			| 
					QW25-8-22-1.1 | 
					25 | 
					8 | 
					22 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					38.5 |  
			| 
					QW32-12-15-1.1 | 
					32 | 
					12 | 
					15 | 
					1.1 | 
					2900 | 
					40 |  
			| 
					QW40-15-15-1.5 | 
					40 | 
					15 | 
					15 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					45.1 |  
			| 
					QW40-15-30-2.2 | 
					40 | 
					15 | 
					30 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					48 |  
			| 
					QW50-20-7-0.75 | 
					50 | 
					20 | 
					7 | 
					0.75 | 
					1450 | 
					54 |  
			| 
					QW50-10-10-0.75 | 
					50 | 
					10 | 
					10 | 
					0.75 | 
					1450 | 
					56 |  
			| 
					QW50-20-15-1.5 | 
					50 | 
					20 | 
					15 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					55 |  
			| 
					QW50-15-25-2.2 | 
					50 | 
					15 | 
					25 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					56 |  
			| 
					QW50-18-30-3 | 
					50 | 
					18 | 
					30 | 
					3 | 
					2900 | 
					58 |  
			| 
					QW50-25-32-5.5 | 
					50 | 
					25 | 
					32 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					53 |  
			| 
					QW50-20-40-7.5 | 
					50 | 
					20 | 
					40 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					55 |  
			| 
					QW65-25-15-2.2 | 
					65 | 
					25 | 
					15 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					52 |  
			| 
					QW65-37-13-3 | 
					65 | 
					37 | 
					13 | 
					3 | 
					2900 | 
					55 |  
			| 
					QW65-25-30-4 | 
					65 | 
					25 | 
					30 | 
					4 | 
					2900 | 
					58 |  
			| 
					QW65-30-40-7.5 | 
					65 | 
					30 | 
					40 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					56 |  
			| 
					QW65-35-50-11 | 
					65 | 
					35 | 
					50 | 
					11 | 
					2900 | 
					60 |  
			| 
					QW65-35-60-15 | 
					65 | 
					35 | 
					60 | 
					15 | 
					2900 | 
					63 |  
			| 
					QW80-40-7-2.2 | 
					80 | 
					40 | 
					7 | 
					2.2 | 
					1450 | 
					52 |  
			| 
					QW80-43-13-3 | 
					80 | 
					43 | 
					13 | 
					3 | 
					2900 | 
					50 |  
			| 
					QW80-40-15-4 | 
					80 | 
					40 | 
					15 | 
					4 | 
					2900 | 
					57 |  
			| 
					QW80-65-25-7.5 | 
					80 | 
					65 | 
					25 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					56 |  
			| 
					QW100-80-10-4 | 
					100 | 
					80 | 
					10 | 
					4 | 
					1450 | 
					62 |  
			| 
					QW100-110-10-5.5 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					5.5 | 
					1450 | 
					66 |  
			| 
					QW100-100-15-7.5 | 
					100 | 
					100 | 
					15 | 
					7.5 | 
					1450 | 
					67 |  
			| 
					QW100-85-20-7.5 | 
					100 | 
					85 | 
					20 | 
					7.5 | 
					1450 | 
					68 |  
			| 
					QW100-100-25-11 | 
					100 | 
					100 | 
					25 | 
					11 | 
					1450 | 
					65 |  
			| 
					QW100-100-30-15 | 
					100 | 
					100 | 
					30 | 
					15 | 
					1450 | 
					66 |  
			| 
					QW100-100-35-18.5 | 
					100 | 
					100 | 
					35 | 
					18.5 | 
					1450 | 
					65 |  
			| 
					QW125-130-15-11 | 
					125 | 
					130 | 
					15 | 
					11 | 
					1450 | 
					62 |  
			| 
					QW120-130-20-15 | 
					125 | 
					130 | 
					20 | 
					15 | 
					1450 | 
					63 |  
			| 
					QW150-145-9-7.5 | 
					150 | 
					145 | 
					9 | 
					7.5 | 
					1450 | 
					63 |  
			| 
					QW150-180-15-15 | 
					150 | 
					180 | 
					15 | 
					15 | 
					1450 | 
					65 |  
			| 
					QW150-180-20-18.5 | 
					150 | 
					180 | 
					20 | 
					18.5 | 
					1450 | 
					75 |  
			| 
					QW150-180-25-22 | 
					150 | 
					180 | 
					25 | 
					22 | 
					1450 | 
					76 |  
			| 
					QW150-130-30-22 | 
					150 | 
					130 | 
					30 | 
					22 | 
					1450 | 
					75 |  
			| 
					QW150-180-30-30 | 
					150 | 
					180 | 
					30 | 
					30 | 
					1450 | 
					73 |  
			| 
					QW150-200-30-37 | 
					150 | 
					200 | 
					30 | 
					37 | 
					1450 | 
					70 |  
			| 
					QW200-300-7-11 | 
					200 | 
					300 | 
					7 | 
					11 | 
					1450 | 
					73 |  
			| 
					QW200-250-11-15 | 
					200 | 
					250 | 
					11 | 
					15 | 
					1450 | 
					74 |  
			| 
					QW200-400-10-22 | 
					200 | 
					400 | 
					10 | 
					22 | 
					1450 | 
					76 |  
			| 
					QW200-400-13-30 | 
					200 | 
					400 | 
					13 | 
					30 | 
					1450 | 
					73 |  
			| 
					QW200-250-15-18.5 | 
					200 | 
					250 | 
					15 | 
					18.5 | 
					1450 | 
					72 |  
			| 
					QW200-300-15-22 | 
					200 | 
					300 | 
					15 | 
					22 | 
					1450 | 
					73 |  
			| 
					QW200-250-22-30 | 
					200 | 
					250 | 
					22 | 
					30 | 
					1450 | 
					71 |  
			| 
					QW200-350-25-37 | 
					200 | 
					350 | 
					25 | 
					37 | 
					1450 | 
					75 |  
			| 
					QW200-400-30-55 | 
					200 | 
					400 | 
					30 | 
					55 | 
					1450 | 
					70 |  
			| 
					QW250-600-9-30 | 
					250 | 
					600 | 
					9 | 
					30 | 
					1450 | 
					74 |  
			| 
					QW250-600-12-37 | 
					250 | 
					600 | 
					12 | 
					37 | 
					980 | 
					78 |  
			| 
					QW250-600-15-45 | 
					250 | 
					600 | 
					15 | 
					45 | 
					1450 | 
					75 |  
			| 
					QW250-600-20-55 | 
					250 | 
					600 | 
					20 | 
					55 | 
					1450 | 
					73 |  
			| 
					QW250-600-25-75 | 
					250 | 
					600 | 
					25 | 
					75 | 
					1450 | 
					73 |  
			| 
					QW300-800-12-45 | 
					300 | 
					800 | 
					12 | 
					45 | 
					980 | 
					76 |  
			| 
					QW300-500-15-45 | 
					300 | 
					500 | 
					15 | 
					45 | 
					980 | 
					70 |  
			| 
					QW300-800-15-55 | 
					300 | 
					800 | 
					15 | 
					55 | 
					980 | 
					73 |  
			| 
					QW300-600-20-55 | 
					300 | 
					600 | 
					20 | 
					55 | 
					980 | 
					75 |  
			| 
					QW300-800-20-75 | 
					300 | 
					800 | 
					20 | 
					75 | 
					980 | 
					78 |  
			| 
					QW300-950-20-90 | 
					300 | 
					950 | 
					20 | 
					90 | 
					980 | 
					80 |  
			| 
					QW300-1000-25-110 | 
					300 | 
					1000 | 
					25 | 
					110 | 
					980 | 
					82 |  
			| 
					QW350-1100-10-55 | 
					350 | 
					1100 | 
					10 | 
					55 | 
					980 | 
					84.5 |  
			| 
					QW350-1500-15-90 | 
					350 | 
					1500 | 
					15 | 
					90 | 
					980 | 
					82.5 |  
			| 
					QW350-1200-18-90 | 
					350 | 
					1200 | 
					18 | 
					90 | 
					980 | 
					83.1 |  
			| 
					QW350-1100-28-132 | 
					350 | 
					1100 | 
					28 | 
					132 | 
					740 | 
					83.2 |  
			| 
					QW350-1000-36-160 | 
					350 | 
					1000 | 
					36 | 
					160 | 
					740 | 
					78.5 |  
			| 
					QW400-1500-10-75 | 
					400 | 
					1500 | 
					10 | 
					75 | 
					980 | 
					82.1 |  
			| 
					QW400-2000-15-132 | 
					400 | 
					2000 | 
					15 | 
					132 | 
					740 | 
					85.5 |  
			| 
					QW400-1700-22-160 | 
					400 | 
					1700 | 
					22 | 
					160 | 
					740 | 
					82.1 |  
			| 
					QW400-1500-26-160 | 
					400 | 
					1500 | 
					26 | 
					160 | 
					740 | 
					83.5 |  
			| 
					QW400-1700-30-200 | 
					400 | 
					1700 | 
					30 | 
					200 | 
					740 | 
					83.5 |  
			| 
					QW400-1800-32-250 | 
					400 | 
					1800 | 
					32 | 
					250 | 
					740 | 
					82.1 |  
			| 
					QW500-2500-10-110 | 
					500 | 
					2500 | 
					10 | 
					110 | 
					740 | 
					82 |  
			| 
					QW500-2600-15-160 | 
					500 | 
					2600 | 
					15 | 
					160 | 
					740 | 
					83 |  
			| 
					QW500-2400-22-220 | 
					500 | 
					2400 | 
					22 | 
					220 | 
					740 | 
					84 |  
			| 
					QW500-2600-24-250 | 
					500 | 
					2600 | 
					24 | 
					250 | 
					740 | 
					82 |  
	QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵(結構圖):
   
	安裝要點: 
	潛水排污泵安裝使用技采由于潛水電泵機組帶電潛入水下作業。電機的密封和絕緣要確實可靠,安裝使用技術嚴格。如果稍有不當,就會出現問題。輕者加劇零件磨損。重者燒毀電機而無法工作。因此。安裝與使用潛水電泵機組必須遵守如下技術。 
	工作前的技術檢驗1.線路檢驗潛水電泵的電氣線路應完整,且聯接正確可靠。必須有過流保護裝置,若用刀閘式開關。必須使用合格的保險絲。不得隨意加粗或用其它金屬絲代替。電纜線要聯接準確,防止把電源線錯接在電機的零線上。電機的出線電纜線的聯接必須可靠。否則將產生接觸不良而發熱。 
	  產生短路或斷路,且接地線要付合技術標準,水中浸24小時后用500或1000阻不應小于5胗,fH 4.電機旋轉方命的恰驗有些潛出水量小,且使電流增大,對電機繞組不利。因此,機組下水前,首先向電機內充滿純凈清水濕式潛水泵。并向泵體內灌水,潤滑軸承,然后接通電源。8舜時啟動電機。觀察電機旋轉方向。確認轉向正確,并無異音時,方可正式下水作業。 
	  5.泵組在水下保持正確位置,潛水泵在水中應保持直立狀態,不得傾斜,固定應可靠,尤其不得埋入以防燒毀電虬潛水;度應保在水面以下12,距井底不小于31以便抽吸潔凈水運行中的正確使用起動電機時,首先關閉閘門,待運轉正常后再慢慢打開。調整到需要的流量。同時觀察壓力和電流是否正常。泵組應無振動和異音。如果上述項出現異常。應排除故障后再進行工作,要經常觀察儀。當電壓低于34,1電流大于電機額定電流的20時。應立即停機檢修,3定期檢查絕緣。運行中要定期檢查電機熱態對地絕緣電阻,如電阻值低于5肘,時。應停機檢修。這種絕緣檢查應每周進行次,以保證安全,4對井水的要求。井水含砂量不應大于,2,否則將破壞泵組的密封,井徑與井深應與泵組的型4相適應。 
	  5.栗組不宜頻繁開停。當泵組停機后再行啟動時,必須待管路中的水回流后方可起動。般需間隔51左右。否則有載啟動將使電流,大過多。而損壞電機。 
	  
	WQ(QW)系列潛水排污泵的曲線圖譜: 
	 
	  
	  
	故障與排除 : 
	  
	
		
			| 
					故障現象 | 
					原因分析 | 
					拌除方法 |  
			| 
					流量不足或不出水 | 
					1.葉輪旋轉錯誤 
					2.閥門是否打開和完好 
					3.管道葉輪被堵 
					4.轉速過低 
					5.揚程過高 
					6.抽送介質密度較大 
					7.介質粘度較高 
					8.密封圈損壞(口環處) | 
					1.調整葉輪旋轉方向 
					2.檢査、維修、排除 
					3.清理雜物 
					4.檢查電器設備及電路 
					5.改泵或降低揚程 
					6.用水沖稀降低濃度 
					7.降低粘度 
					8.更換 |  
			| 
					運行不穩定 | 
					1.葉輪不平衡 
					2.軸承損壞 | 
					1.送制造廠調換或校正 
					2.更換 |  
			| 
					泵不能啟動 | 
					1.缺相 
					2.葉輪卡住 
					3.繞組、接頭或電纜斷路 
					4.定子繞組燒壞 
					5.電器控制發生故障 | 
					1.檢査線路進行修復 
					2.排除雜物 
					3.用歐姆表檢査修復 
					4.修理、更換繞組 
					5.修理或調換 |  
			| 
					電流過大 | 
					1.工作電壓低 
					2.管道、葉輪被堵 
					3.抽送液體的高度或粘度較高 
					4.使用揚程過低 | 
					1.調整工作電壓 
					2.淸理管道、葉輪堵物 
					3.改變密度或粘度 
					4.減少流量.提高揚程 |  
			| 
					絕緣電組低 | 
					1屯纜線電源接線端滲漏 
					2.電纜線破損 
					3.機械密封磨損產生泄漏 
					4.各0形密封圈失效 
					5.一機殼被介質腐蝕漏水 | 
					1.擰緊壓緊嫘母 
					2.更換 
					3.更換 
					4.更換 
					5.修補 |  
	WQ/QW型無堵塞潛水排污泵訂貨須知:A、首先要提供型號、口徑、揚程(m)、流量(m3/h)、電機功率(KW)、轉速(r/min)、電壓〔V〕、材質;是否另附配件簽訂合同時請注明以便我們的為您正確選型。
 B、當使用的場地非常重要或環境比較復雜時,請盡量提供詳細參數,由我們上海耐勵泵業技術部門為您審核把關。
 C、非常感謝您訪問上海耐勵泵業(http://www.hywzjs.cn),我們是專業的水泵公司,,如有任何關于泵上面的疑問,請致電給我們,我們一定會為您提供最優質的服務。
 |