| | 序號 | 樓盤名稱 | 房號 | 建筑面積(平方米) | 備注 | | 1 | 昆陽鎮(zhèn)璟祥家園 | 1-2402 | 98.59 |
| | 2 | 昆陽鎮(zhèn)璟祥家園 | 1-2703 | 98.59 |
| | 3 | 昆陽鎮(zhèn)璟祥家園 | 1-2903 | 98.59 |
| | 4 | 昆陽鎮(zhèn)璟祥家園 | 1-3102 | 98.59 |
| | 5 | 昆陽鎮(zhèn)福瑞家園 | 5-1-503 | 119.9 |
| | 6 | 昆陽鎮(zhèn)福瑞家園 | 5-1-803 | 119.9 |
| | 7 | 昆陽鎮(zhèn)福瑞家園 | 5-2-402 | 117.8 |
| | 8 | 昆陽鎮(zhèn)福瑞家園 | 5-2-601 | 117.8 |
| | 9 | 昆陽鎮(zhèn)福瑞家園 | 5-2-701 | 117.8 |
| | 10 | 昆陽鎮(zhèn)福瑞家園 | 5-2-901 | 117.8 |
| | 11 | 昆陽鎮(zhèn)福瑞家園 | 5-2-1401 | 117.8 |
| | 12 | 昆陽鎮(zhèn)大隱灣 | 1-1402 | 101.66 |
| | 13 | 昆陽鎮(zhèn)大隱灣 | 1-1602 | 101.66 |
| | 14 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 7-1901A | 54.15 |
| | 15 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 7-1904A | 54.15 |
| | 16 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 7-1904B | 55.15 |
| | 17 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-1901B | 63.94 |
| | 18 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-1901A | 61.94 |
| | 19 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-1904B | 74.38 |
| | 20 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-1904A | 64.38 |
| | 21 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2001B | 63.94 |
| | 22 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2001A | 61.94 |
| | 23 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2004B | 74.38 |
| | 24 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2004A | 64.38 |
| | 25 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2101B | 63.94 |
| | 26 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2101A | 61.94 |
| | 27 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2104B | 74.38 |
| | 28 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2104A | 64.38 |
| | 29 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2201B | 63.94 |
| | 30 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2201A | 61.94 |
| | 31 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2204B | 74.38 |
| | 32 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2204A | 64.38 |
| | 33 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2301B | 63.94 |
| | 34 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2301A | 61.94 |
| | 35 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2304B | 74.38 |
| | 36 | 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑 | 3-2304A | 64.38 |
| | 37 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2404 | 121.92 |
| | 38 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2504 | 121.92 |
| | 39 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2604 | 121.92 |
| | 40 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2704 | 121.92 |
| | 41 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2804 | 121.92 |
| | 42 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2904 | 121.92 |
| | 43 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3004 | 121.92 |
| | 44 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3104 | 126.13 |
| | 45 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3204 | 126.13 |
| | 46 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3304 | 126.13 |
| | 47 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2405 | 95.48 |
| | 48 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2505 | 95.48 |
| | 49 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2605 | 95.48 |
| | 50 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2705 | 95.48 |
| | 51 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2805 | 95.48 |
| | 52 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2905 | 95.48 |
| | 53 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3005 | 95.48 |
| | 54 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3105 | 95.48 |
| | 55 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3205 | 98.92 |
| | 56 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3305 | 98.92 |
| | 57 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2105 | 95.48 |
| | 58 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-1705 | 95.48 |
| | 59 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2205 | 95.48 |
| | 60 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2706 | 121.17 |
| | 61 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2806 | 121.17 |
| | 62 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-2906 | 121.17 |
| | 63 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3006 | 121.17 |
| | 64 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3106 | 129.47 |
| | 65 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3206 | 129.47 |
| | 66 | 鰲江鎮(zhèn)園林雅苑 | 4-2-3306 | 129.47 |
| | 67 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村B02地塊 | C301 | 53.34 |
| | 68 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村B02地塊 | C303 | 71.27 |
| | 69 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C305 | 89.09 |
| | 70 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C306 | 86.78 |
| | 71 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C307 | 71.88 |
| | 72 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | A302 | 94.34 |
| | 73 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | A303 | 71.78 |
| | 74 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C310 | 72.06 |
| | 75 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C311 | 72.04 |
| | 76 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C317 | 72.04 |
| | 77 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C318 | 69.43 |
| | 78 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C402 | 80.8 |
| | 79 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C403 | 71.27 |
| | 80 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C405 | 89.09 |
| | 81 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C406 | 87.12 |
| | 82 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C420 | 96.07 |
| | 83 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C408 | 72.04 |
| | 84 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C409 | 72.01 |
| | 85 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C410 | 72.06 |
| | 86 | 蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村 B02地塊 | C411 | 72.04 |
| | 備注:一、鰲江鎮(zhèn)昌茂苑房源為合租房。二、昆陽鎮(zhèn)璟祥家園、福瑞家園、大隱灣聯(lián)系電話:0577-58193321; 鰲江鎮(zhèn)昌茂苑聯(lián)系電話:13506572315;鰲江鎮(zhèn)園林雅苑聯(lián)系電話:18057713821;蕭江鎮(zhèn)蘭花橋村B02地塊聯(lián)系電話:18057713615。 |
平陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局?? 2026年5月22日??
平陽縣人才住房常態(tài)化配租房源庫(截至2026年05月22日).xlsx
|